Otvoreni turnir u Go-u, Šamac 2009

ksdream RSS / 28.01.2009. u 17:09

Član kluba sporta “Dream” Čelinac Nebojša Jungić 8 kyu je učestvovao na Otvorenom turniru u GO-u , Šamac 2009 i ostvario skor od 4 pobjede i 1 poraza zauzevši odlično 21. mjesto u ukupnom plasmanu i 3. mjesto od BiH takmičara.

Mj. Takmičar Kat Cl. MM 1 2 3 4 5 Po SOS SSS 1. Mitic Dusan 5d NIŠ 37 10+ 2+ 3+ 4+ 5+ 5 175 870

2. Mitic Nikola 4d NIŠ 36 11+ 1- 6+ 3+ 4+ 4 176 866

3. Mitic Dragan 3d NIŠ 35 6+ 7+ 1- 2- 8+ 3 176 867

4. Barisic Dragan 5d Ban 35 5+ 8+ 10+ 1- 2- 3 176 865

5. Butala Gregor 5d Lju 35 4- 12+ 7+ 8+ 1- 3 173 865

6. Kralj Andrej 3d Lju 35 3- 9+ 2- 12+ 7+ 3 172 864

7. Flajs Andrej 4d Lju 34 12+ 3- 5- 9+ 6- 2 172 861

8. Paunic Dragan 4d Sar 34 9+ 4- 13+ 5- 3- 2 172 859

9. Dubakovic Ivan 2d Kra 34 8- 6- 11+ 7- 13+ 2 170 847

10. Krstic Dejan 4d Bgd 34 1- 11+ 4- 13- 15+ 2 169 840

11. Mrak Miro 3d Kra 34 2- 10- 9- 15+ 12+ 2 167 843

12. Smud Mladen 3d VGo 33 7- 5- 14+ 6- 11- 1 170 840

13. Camernik Sreco 1k Lju 33 14+ 16+ 8- 10+ 9- 3 164 821

14. Zaplotnik Borut 1k Lju 32 13- 15- 12- 17+ 16+ 2 156 790

15. Jovicic Robert 4k Zag 30 16+ 14+ 19+ 11- 10- 3 158 784

16. Camernik Luka 2k Lju 30 15- 13- 17- 18+ 14- 1 154 762

17. Ausec Luka 5k Kra 30 20+ 18+ 16+ 14- 22+ 4 144 720

18. Bercic Katja 5k Lju 29 19+ 17- 20+ 16- 23+ 3 140 707

19. Gemel Simon 5k Wie 28 18- 20+ 15- 23+ 21- 2 138 694

20. Barisic Visnjica 5k Ban 27 17- 19- 18- 22- 24+ 1 137 681

21. Jungic Nebojsa 8k Cel 27 24- 23+ 22+ 25+ 19+ 4 125 637

22. Ugarcina Marko 7k VGo 26 23- 24+ 21- 20+ 17- 2 133 666

23. Likosar Valentin 8k Kra 25 22+ 21- 24+ 19- 18- 2 134 662

24. Tausan Mato 9k Zag 24 21+ 22- 23- 26+ 20- 2 126 634

25. Djuric Dusan 12k Ban 22 28+ 26- 27+ 21- 31+ 3 106 520

26. Gajic Milan 14k Ban 21 27+ 25+ 29+ 24- 28+ 4 105 520

27. Balvan Ivan 14k Ban 20 26- 30+ 25- 29+ 32+ 3 99 485

28. Balvan Filip 14k Ban 20 25- 33+ 32+ 30+ 26- 3 97 485

29. Koprena Nemanja 15k Ban 19 33+ 31+ 26- 27- 34+ 3 92 481

30. Sajinovic Aleksanda 15k Ban 19 34+ 27- 31+ 28- 33+ 3 91 473

31. Galic Dragan 15k Ban 18 32+ 29- 30- 34+ 25- 2 94 471

32. Stankovic Pavle 15k Ban 18 31- 34+ 28- 33+ 27- 2 91 473

33. Sarac Boris 15k Ban 17 29- 28- 34+ 32- 30- 1 92 462

34. Pantic Stefan 15k Ban 16 30- 32- 33- 31- 29- 0 91 460


Komentari (1)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

112358oo 112358oo 15:13 30.01.2009

***

hvala na tekstu!

meni je nekako draže da go zovem weiqi, kada je već izmišljen u kini......

"Go originated in China, where it has been played for more than 2500 years. It is most popular in East Asia, but has gained some popularity in other parts of the world in recent years. Go reached the West through Japan, which is why it is commonly known there by its Japanese name."
Wikipedia

pozivam te da nam se pridružiš ovde, gde verujem da ćeš pronaći interasantne tekstove drugih blogera....

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana